3143230014 Топливный фильтр BMW 2, X1, X2 11.13-> Meyle
Код: 17251650640
1752 грн
Цена указана с доставкой в Украину
Товар есть в наличии
КАК ЭКОНОМИТЬ НА ДОСТАВКЕ?
Заказывайте большое количество товаров у этого продавца
Информация
- Время доставки: 7-10 дней
- Состояние товара: новый
- Доступное количество: 40
Заводские новые товары, изначально упакованные
топливный фильтр BMW 2, x1, x2 11.13->
Уваленной компании: meyle
Номер каталога: 3143230014
Информация :
- Внешний диаметр [мм]: 55
- Тип фильтра : Фильтр Wired
- Высота [мм]: 266.1
- Код: 314 323 0014
- Производитель: meyle
- genartname: топливный фильтр < /li>
- ean: 4040074242292
OE Numbers parts:
107276, 13 32 8 514 121, 13 32 8 515 903, 31.926.01, 502 924, ADB112309, BFF8238, EFF313D, ELG5461, F 026 402 824, FCS854, , H423WK, KL 983D, KL 983D, P11889, стр. 976/6, QFF0463, SP-1435, V20-2076-1, WF8525, WK 5015 Z, 13 32 8 514 121, 13 32 8 584 868, 31.926.00, V20 -2076, 13 32 8 515 903, 8 514 121, 8 514 121, 8 515 903, 8 515 903, 8 584 868, 13 32 8 584 868, 8 584 868
Приложение:
bmw 2 Active Tourer (F45)
- BMW 2 Active Tourer (F45) 218 D 11.2013 - 10.2021 110 кВт/ 150 км li>
- BMW 2 Active Tourer (F45) 216 D 03.2014 - 10.2021 85 кВт/ 116 км li>
- BMW 2 Active Tourer (F45) 220 D 03.2014 - 10.2021 140 кВт/ 190 км. Li>
- BMW 2 Active Tourer (F45) 220 D xdrive 03.2014 - 10.2021 140 кВт/ 190 км li>
- BMW 2 Активный тузер (F45) 214 D 07.2014 - 02.2018 70 кВт/ 95 км li >
- BMW 2 Active Tourer (F45) 218 D 11.2013 - 10.2021 100 кВт / 136 км
- BMW 2 Active Tourer (F45) 220 D 03.2014 - 10.2021 120 кВт / 163 км < LI> BMW 2 Active Tourer (F45) 220 D xdrive 03.2014 - 10.2021 120 кВт / 163 км
- BMW 2 Active Tourer (F45) 218 D xdrive 12.2014 - 10.2021 110 кВт / 150 км < LI> BMW 2 Active Tourer (F45) 218 D xdrive 12.2014 - 10.2021 100 кВт/136 км
bmw 2 Gran Tourer (F46)
- BMW 2 Gran Tourer (F46) 216 D 08.2014 85 кВт / 116 км
- BMW 2 Gran Tourer (F46) 218 D 07.2014 110 кВт / 150 км
- BMW 2 Gran Tourer (F46) 220 D xdrive 03.2015 140 кВт / 190 км
- BMW 2 Gran Tourer (F46) 214 D 07.2015 - 02.2018 70 кВт / 95 км
- BMW 2 Gran Tourer (F46) 220 D 09.2014 140 кВт /190 км < /li>
- BMW 2 Gran Tourer (F46) 218 D 07.2014 100 кВт /136 км < /li>
- BMW 2 Gran Tour ( F46) 220 D 09.2014 120 кВт /163 км < /li>
- BMW 2 Gran Tourer (F46) 220 D xdrive 03.2015 120 кВт /163 км < /li>
- BMW 2 Gran Tourer (F46) 218 D xdrive 03.2015 110 кВт/150 км
- BMW 2 Gran Tourer (F46) 218 D xdrive 03.2015 100 кВт/136 км
BMW X1 (F48)
- BMW X1 (F48) SDRIVE 18 D 07.2015 - 06.2022 110 кВт/150 км
- BMW X1 (F48) XDRIVE 25 D 11.2014 - 05.2022 170 кВт/231 км
- BMW X1 (F48) XDRIVE 18 D 11.2014 - 06.2022 110 кВт /150 км < /li>
- BMW X1 (F48) XDRIVE 20 D 07.2015 - 06.2022 140 кВт /190 км < /li>
- BMW x1 (F48) SDRIVE 18 D 07.2015 - 06.2022 100 кВт /136 км < /li>
- BMW X1 (F48) XDRIVE 20 D 07.2015 - 06.2022 120 кВт /163 км < /li>
- BMW x1 (F48). 11.2015 - 05.2022 140 кВт / 190 км
- BMW X1 (F48) SDRIVE 16 D 11.2014 - 05.2022 85 кВт / 116 км
- BMW X1 (F48) SDRIVE 20 D 11.2015 - 05.2022 120 KW / (F48). 163 км
- BMW X1 (F48) XDrive 18 D 11.2014 - 06.2022 100 кВт/136 км
bmw x2 (f39)
- BMW X2 (F39) XDRIVE 20 D 11.2017 - 10.2023 140 кВт/190 км
- BMW X2 (F39) xdrive 25 D 11.2017 - 09.2023 170 кВт/231 км
- BMW X2 (F39) XDRIVE 18 D 03.2018 - 10.2023 110 кВт/150 км
- BMW X2 (F39) SDRIVE 18 D 03.2018 - 10.2023 110 кВт/150 км
- BMW X2 (F39) SDRIVE 18 D 03.2018 - 10.2023 100 кВт / 136 км
- BMW X2 (F39) xdrive 18 D 03.2018 - 10.2023 100 кВт / 136 км
- BMW X2 (F39) SDRIVE 20 D 11.2018 - 10.2023 140 кВт/190 км
- BMW X2 (F39) SDRIVE 16 D 11.2018 - 10.2023 85 кВт/116 км
- BMW X2 (F39) SDRIVE 20 D 11.2018 - 10.2023 120 кВт/163 км
bmw 1 (f40)
- BMW 1 (F40) 116 D 07.2019 85 кВт/ 116 км
- BMW 1 (F40) 118 D 07.2019 110 кВт/150 км
- BMW 1 (F40) 120 D xdrive 07.2019 140 кВт/190 км
- BMW 1 (F40) 118 D 07.2019 100 кВт /136 км < /li>
- BMW 1 (F40) 120 D 03.2020 140 кВт /190 км < /li> < /ul>
bmw 2 Gran Coupe ( F44)
- BMW 2 Gran Coupe (F44) 220 D 11.2019 140 кВт/190 км
- BMW 2 Gran Coupe (F44) 220 D 11.2019 120 кВт/ 163 км
- BMW 2 Gran Coupe (F44) 216 D 03.2020 85 кВт/116 км
- BMW 2 Gran Coupe (F44) 218 D 07.2020 110 кВт/150 км
- BMW 2 Grad Coupe (F44) 218 D 11.2019 100 кВт/136 км
- BMW 2 Grad Coupe (F44) 220 D xdrive 07.2020 140 кВт/190 км
mini (f56)
- mini (f56) cooper d 12.2013 85 кВт/116 км
- mini mini (f56) один d 03.2014 70 кВт/95 км
- Mini Mini (F56) Cooper SD 06.2014 125 кВт/170 км
- Mini Mini (f56) Cooper SD 06.2014 120 кВт/163 км
mini mini (f55)
- Mini Mini (F55) COOP