Intercooler Volvo S60 II V60 I ​​XC60 2.0 2,4 3,0 D T D3 D4 D5 T5 T6 31338475


Код: 17530362784
1873 грн
Цена указана с доставкой в Украину
Товар есть в наличии
КАК ЭКОНОМИТЬ НА ДОСТАВКЕ?
Заказывайте большое количество товаров у этого продавца
Информация
  • Время доставки: 7-10 дней
  • Состояние товара: Б/У
  • Доступное количество: 1

Покупая «Intercooler Volvo S60 II V60 I ​​XC60 2.0 2,4 3,0 D T D3 D4 D5 T5 T6 31338475», вы можете быть уверены, что данный товар из каталога «Воздухоохладители (интеркулеры)» вы получите в срок 5-7 дней после оплаты. Товар будет доставлен из Европы, проверен на целостность, иметь европейское качество.

Предмет аукциона:

Intercooler

Внимание! Состояние, как на картинках - нежная вмятина.

oe номер:

  • 31338475

замена № OE:

  • 30741669
  • 31273910
  • 31319423
  • 31338475

Приложение:

volvo

S60 II [2010 - 04] [2019 - 12]
  • 2,0 T [149/203 кВт/км] [1999ccm]
  • D3 [120/163 кВт/км] [1984ccm]
  • D3 [100/136 кВт/км] [1984ccm]
  • d4 awd [140/190 кВт/км] [2400 кубм]
  • D4 [120/163 кВт/км] [1984ccm]
  • D5 AWD [158/215 кВт/км] [2400CCM]
  • D5 AWD [169/230 кВт/км] [2400CCM]
  • D5 AWD [151/205 кВт/км] [2400CCM]
  • D5 [158/215 кВт/км] [2400CCM]
  • D5 [169/230 кВт/км] [2400CCM]
  • D5 [151/205 кВт/км] [2400CCM]
  • T5 Drive [180/245 кВт/км] [1999ccm]
  • T5 [177/240 кВт/км] [1999ccm]
  • t6 awd [224/304 кВт/км] [2953ccm]
  • t6 awd [242/329 кВт/км] [2953ccm]

S60 II Cross Country [2015 - 03] [2018 - 12]
  • d4 awd [140/190 кВт/км] [2400 кубм]
  • d4 polestar awd [162/220 кВт/км] [2400ccm]

v60 i [2010 - 07] [2018 - 12]
  • 2,0 T [149/203 кВт/км] [1999ccm]
  • D3/D4 [120/163 кВт/км] [1984CCM]
  • D3 [100/136 кВт/км] [1984ccm]
  • d4 awd [133/181 кВт/км] [2400ccm]
  • d4 awd [140/190 кВт/км] [2400 кубм]
  • d4 awd [120/163 кВт/км] [2400ccm]
  • D5 AWD [158/215 кВт/км] [2400CCM]
  • D5 AWD [169/230 кВт/км] [2400CCM]
  • D5 AWD [151/205 кВт/км] [2400CCM]
  • D5 Hybrid AWD [169/230 кВт/км] [2400CCM]
  • D5 [158/215 кВт/км] [2400CCM]
  • D5 [169/230 кВт/км] [2400CCM]
  • D5 [151/205 кВт/км] [2400CCM]
  • D6 Hybrid AWD [206/280 кВт/км] [2400CCM]
  • T5 [177/241 кВт/км] [1999ccm]
  • t6 awd [242/329 кВт/км] [2953ccm]
  • t6 awd [224/305 кВт/км] [2953ccm]

V60 и Cross Country [2010 - 09] [2018 - 12]
  • d4 awd [140/190 кВт/км] [2400 кубм]
  • d4 polestar awd [147/200 кВт/км] [2400ccm]
  • d4 polestar awd [162/220 кВт/км] [2400ccm]
  • D5 Hybrid AWD [169/230 кВт/км] [2400CCM]

v60 i van/ station wagon [2013 - 09] [2015 - 12]
  • 2,0 D3 [100/136 кВт/км] [1984CCM]
  • 2,0 D4 [120/163 кВт/км] [1984CCM]
  • 2,4 D4 AWD [133/181 кВт/км] [2400CCM]
  • 2,4 D5 [158/215 кВт/км] [2400CCM]

xc60 и suv [2008 - 05] [2017 - 12]
  • 2,0 T [149/203 кВт/км] [1999ccm]
  • 2,4 D/D3/D4 AWD [120/163 кВт/км] [2400CCM]
  • 2,4 D [129/175 кВт/км] [2400CCM]
  • D3/D4 [120/163 кВт/км] [1984CCM]
  • D3 [100/136 кВт/км] [1984ccm]
  • d4 awd [133/181 кВт/км] [2400ccm]
  • d4 awd [140/190 кВт/км] [2400 кубм]
  • D5 AWD [158/215 кВт/км] [2400CCM]
  • D5 AWD [169/230 кВт/км] [2400CCM]
  • D5 AWD [162/220 кВт/км] [2400CCM]
  • D5 AWD [136/185 кВт/км] [2400CCM]
  • D5 AWD [151/205 кВт/км] [2400CCM]
  • T5 [177/241 кВт/км] [1999ccm]
  • t6 awd [242/329 кВт/км] [2953ccm]
  • t6 awd [210/286 кВт/км] [2953ccm]
  • t6 awd [224/304 кВт/км] [2953ccm]

___________________