Топливный насос 31478640 Volvo S90 II V90 II S60 II XC90 II XC60 V60 T4 T5 T6
- Время доставки: 7-10 дней
- Состояние товара: новый
- Доступное количество: 4
Просматривая «Топливный насос 31478640 Volvo S90 II V90 II S60 II XC90 II XC60 V60 T4 T5 T6», вы можете быть уверены, что данный товар из каталога «Топливные насосы» будет доставлен из Польши и проверен на целостность. В цене товара, указанной на сайте, учтена доставка из Польши. Внимание!!! Товары для Евросоюза, согласно законодательству стран Евросоюза, могут отличаться упаковкой или наполнением.
Топливный насос 31478640 Volvo S90 II V90 II S60 II XC90 II XC60 V60 T4 T5 T6 H1>
Топливный насос Volvo
S90 II V90 II S60 III V60 II XC90 II XC60 II
t4 t5 t6 t8
Новая замена
Номера каталога:
31478640, 31 47 8640
23438640
Технические данные
Продукт: топливный насос
источник питания: электрический
напряжение: 12V
двигатель: бензин/гибрид
емкость: 2.0
Приложение:
volvo
s60 iii | b3 mhev | 2020/03-2023/12 | 1969 CCM. 120 кВт 163 пс
s60 iii | b4 mild-hybrid | 2020/03-2024/12 | 1969 CCM. 145 кВт. 197 пс
s60 iii | b5 Мягкий гибрид | 2020/03-2024/12 | 1969 CCM. 184 кВт 250 пс
s60 iii | b5 Мяглево-гибридный AWD | 2020/03-2024/12 | 1969 CCM. 184 кВт 250 пс
s60 iii | b5 Мяглево-гибридный AWD | 2022/03-2024/12 | 1969 CCM. 183 кВт. 249 пс
s60 iii | t4 | 2019/02-2021/12 | 1969 CCM. 140 кВт. 190 пс
s60 iii | t5 | 2019/02-2021/12 | 1969 CCM. 184 кВт 250 пс
s60 iii | t5 awd | 2019/02-2024/12 | 1969 CCM. 184 кВт 250 пс
s60 iii | t6 awd | 2019/05-2021/12 | 1969 CCM. 228 кВт. 310 пс
s60 iii | t6 polestar awd | 2019/05-2021/12 | 1969 CCM. 240 кВт 326 пс
s60 iii | t6 Twin Engine AWD | 2022/01-2024/12 | 1969 CCM. 257 кВт 349 пс
s60 iii | t8 плагин-в-гибрид awd | 2019/05-2022/12 | 1969 CCM. 299 кВт 407 пс
s60 iii | t8 Twin Engine Polestar | 2021/01-2024/12 | 1969 CCM. 298 кВт 405 пс
s60 iii | t8 Twin Engine Polestar Awd | 2019/10-2023/12 | 1969 CCM. 233 кВт. 318 пс
s90 ii | 2,0 B4 Мяглево-гибрид | 2020/03-2024/12 | 1969 CCM. 145 кВт. 197 пс
s90 ii | b5 Мягкий гибрид | 2022/03-2024/12 | 1969 CCM. 183 кВт. 249 пс
s90 ii | 2,0 B5 Мяглево-гибрид | 2020/03-2024/12 | 1969 CCM. 184 кВт 250 пс
s90 ii | 2,0 b6 Мяглый гибрид awd | 2020/03-2024/12 | 1969 CCM. 220 кВт 299 пс
s90 ii | 2,0 T4 | 2017/10-2021/12 | 1969 CCM. 140 кВт. 190 пс
s90 ii | 2,0 T4 polestar | 2019/06-2021/12 | 1969 CCM. 155 кВт. 210 пс
s90 ii | 2,0 T5 | 2016/03-2021/12 | 1969 CCM. 187 кВт. 254 пс
s90 ii | 2,0 T5 | 2017/10-2021/12 | 1969 CCM. 184 кВт 250 пс
s90 ii | 2,0 T5 Drive-E polestar | 2016/03-2021/12 | 1969 CCM. 192 кВт. 261 пс
s90 ii | 2,0 T5 Drive-E polestar | 2017/10-2021/12 | 1969 CCM. 186 кВт. 253 пс
s90 ii | 2,0 t6 awd | 2016/03-2021/12 | 1969 CCM. 235 кВт. 320 пс
s90 ii | 2,0 t6 awd | 2017/10-2021/12 | 1969 CCM. 228 кВт. 310 пс
s90 ii | t6 Drive-e polestar awd | 2016/03-2021/12 | 1969
314087824 |