ПЕРЕДНИЙ ПОВОРОТНЫЙ РЫЧАГ
Код: 16320863776
7769 грн
Цена указана с доставкой в Украину
Товар есть в наличии
КАК ЭКОНОМИТЬ НА ДОСТАВКЕ?
Заказывайте большое количество товаров у этого продавца
Информация
- Время доставки: 7-10 дней
- Состояние товара: новый
- Доступное количество: 99
Заказывая «ПЕРЕДНИЙ ПОВОРОТНЫЙ РЫЧАГ», вы можете быть уверены, что данное изделие из каталога «Рычаги управления» вы получите через 5-7 дней после оплаты. Товар будет доставлен из Европы, проверен на целостность, иметь европейское качество.
ARM /P/ BMW спереди
Применение
BMW X3 (G01, F97)
- BMW X3 (G01, F97) xDrive M40 i 08/2017 265 кВт / 360 км
- BMW X3 (G01, F97) xDrive 20 d 08/2017 - 03/2020 140 кВт/190 км
- BMW X3 (G01, F97) xDrive 30d 08/2017 - 06/2020 195 кВт/265 км
- BMW X3 (G01, F97) xDrive 30 и 08/2017 185 кВт / 252 км
- BMW X3 (G01, F97) xDrive 20 i 12/2017 135 кВт / 184 км
- BMW X3 (G01, F97) xDrive 20 d 08/2017 - 03/2020 120 кВт / 163 км
- BMW X3 (G01, F97) sDrive 20 i 12/2017 135 кВт / 184 км
- BMW X3 (G01, F97) sDrive 20 i 1.6 12/2017 125 кВт / 170 км
- BMW X3 (G01, F97) xDrive 25 d 04/2018 170 кВт/231 км
- BMW X3 (G01, F97) xDrive M40 d 08/2018 - 06/2020 240 кВт/326 км
- BMW X3 (G01, F97) sDrive 18 d 04/2018 - 06/2020 110 кВт / 150 км
- BMW X3 (G01, F97) sDrive 18 d 04/2018 - 06/2020 100 кВт / 136 км
- BMW X3 (G01, F97) xDrive 25 d 04/2018 155 кВт / 211KM
- BMW X3 (G01, F97) xDrive 30d 12/2017 - 06/2020 183kW / 249KM
- BMW X3 (G01, F97) xDrive M40 i 09/2018 - 08/2019 260kW / 354 км
- BMW X3 (G01, F97) xDrive 30 e Plug-in-Hybrid 12/2019 215 кВт / 292 км
- BMW X3 (G01, F97) xDrive 30 i 08/2017 183 кВт / 249 км
- BMW X3 (G01, F97) xDrive 30 e Plug-in-Hybrid 12/2019 215 кВт / 292 км
- BMW X3 (G01, F97) xDrive 20 d Mild-Hybrid 04/2020 120 кВт / 163 км
- BMW X3 (G01, F97) xDrive 20 d Mild-Hybrid 04/2020 140 кВт/190 км
- BMW X3 (G01, F97) xDrive M40 и 09/2019 285 кВт/387 км
- BMW X3 (G01, F97) xDrive 30d Mild-Hybrid 07/2020 183 кВт / 249 км
- BMW X3 (G01, F97) xDrive 30d Mild-Hybrid 07/2020 210 кВт / 286 км
- BMW X3 (G01, F97) xDrive M40 d Mild-Hybrid 08/2018 250 кВт / 340 км
- BMW X3 (G01, F97) sDrive 18 d Mild-Hybrid 07/2020 100 кВт / 136 км
- BMW X3 (G01, F97) sDrive 18 d Mild-Hybrid 07/2020 110 кВт / 150 км
BMW X4 (G02, F98)
- BMW X4 (G02, F98) xDrive 20 и 04/2018 135 кВт / 184 км
- BMW X4 (G02, F98) xDrive 30 и 04/2018 185 кВт / 252KM
- BMW X4 (G02, F98) M40 i xDrive 04/2018 - 08/2019 260kW / 354KM
- BMW X4 (G02, F98) xDrive 20 d 04/2018 - 03/2020 140kW / 190 км
- BMW X4 (G02, F98) xDrive 25 d 04/2018 170 кВт / 231 км
- BMW X4 (G02, F98) M40 d xDrive 04/2018 - 06/2020 240 кВт / 326 км
- BMW X4 (G02, F98) xDrive 30 d 04/2018 – 06/2020 195 кВт/265 км
- BMW X4 (G02, F98) xDrive 20 d xDrive 04/2018 – 03/2020 120 кВт/163 км
- BMW X4 (G02, F98) xDrive 25 d 04/2018 155 кВт/211 км
- BMW X4 (G02, F98) xDrive 30 d 09/2018 – 06/2020 183 кВт/249 км
- BMW X4 (G02, F98) M40 и xDrive 04/2018 265 кВт/360 км
- BMW X4 (G02, F98) xDrive 30 и 04/2018 183 кВт/249 км
- BMW X4 (G02, F98) xDrive 20 d Mild-Hybrid 04/2020 120 кВт / 163 км
- BMW X4 (G02, F98) xDrive 20 d Mild-Hybrid 04/2020 140 кВт / 190 км
- BMW X4 (G02, F98) xDrive 30 d Mild-Hybrid 07/2020 183 кВт / 249 км
- BMW X4 (G02, F98) xDrive 30 d Mild-Hybrid 07/2020 210 кВт / 286 км
- BMW X4 (G02, F98) M40 d Mild-Hybrid xDrive 07/2020 250 кВт / 340 км
- BMW X4 (G02, F98) F98) M40 i xDrive 09/2019 285kW / 387KM
BMW X3 Фургон (G01)
- BMW X3 Van (G01) xDrive M40 i 08/2017 - 08/2019 265kW / 360KM
- BMW X3 Фургон (G01) sDrive 18 дней 04/2018 110 кВт / 150 км
- BMW X3 Фургон (G01) xDrive M40 i 09/2019 285 кВт / 387 км
BMW iX3 (G08)
- BMW iX3 (G08) Электрический 09/2020 210 кВт / 286 км
- BMW iX3 (G08) Электрический 09/2020 80 кВт / 109 км
