A2700184600 Mercedes-Benz Cla GLA X156 W176 OE
- Час доставки: 7-10 днів
- Стан товару: новий
- Доступна кількість: 8
Заказывая «A2700184600 Mercedes-Benz Cla Gla x156 W176 OE», вы можете быть уверены, что данное изделие из каталога «Воздуховоды» вы получите через 5-7 дней после оплаты. Товар будет доставлен из Европы, проверен на целостность, иметь европейское качество.
A2700184600 Mercedes-Benz CLA GLA X156 W176 OE
кабельний вентиляційний вентилятор A2700184600 Mercedes-Benz A W176 B W246 W242 GLA X156 CLA X117 C117 M270
Номери каталогів:
A2700184600 A 270 018 46 00 2700184600 270 018 46 00
A2700184300 A 270 018 46 00 2700184600 270 018 46 00
A2700180800 A 270 018 08 00 2700180800 270 018 08 00
A2700180321 A 270 018 03 21 2700180321 270 018 03 21
Технічні дані
- Виробник: mercedes-benz
- Продукт: кабель вентиляційного клапана
- Постачання живлення: Електричний
- Напруга: 12V
- двигун:
Застосування:
mercedes-benz
4- CLA 180 (117.942) | M 270.910 | 1595CCM | 122 км/90 кВт | 2015/01-2019/03
- CLA 200 (117.943) | M 270.910 | 1595CCM | 156 км/115 кВт | 2015/01-2019/03
- CLA 220 4-MATIC (117.947) | M 270.920 | 1991ccm | 184 км/135 кВт | 2016/04-2019/03
- CLA 250 (117.944) | M 270.920 | 1991ccm | 211 км/155 кВт | 2015/01-2019/03
- CLA 250 4-MATIC (117.946) | M 270.920 | 1991ccm | 211 км/155 кВт | 2015/01-2019/03
- CLA 250 4-MATIC (117.951) | M 270.920 | 1991ccm | 218 км/160 кВт | 2015/07-2019/03
CLA Coupe (C117)
- CLA 180 (117,342) | M 270.910 | 1595CCM | 122 км/90 кВт | 2013/01-2019/03
- CLA 200 (117.343) | M 270.910 | 1595CCM | 150 км/110 кВт | 2018/07-2019/03
- CLA 200 (117.343) | M 270.910 | 1595CCM | 156 км/115 кВт | 2013/01-2019/03
- CLA 220 4-MATIC (117.347) | M 270.920 | 1991ccm | 184 км/135 кВт | 2016/04-2019/03
- CLA 250 (117.344) | M 270.920 | 1991ccm | 211 км/155 кВт | 2013/01-2019/03
- CLA 250 4-MATIC (117.346) | M 270.920 | 1991ccm | 211 км/155 кВт | 2013/07-2019/03
- CLA 250 4-MATIC (117.351) | M 270.920 | 1991ccm | 218 км/160 кВт | 2015/07-2019/03
Клас A (W176)
- A 160 (176.041) | M 270.910 | 1595CCM | 102 км/75 кВт | 2015/07-2018/05
- A 180 (176.042) | M 270.910 | 1595CCM | 122 км/90 кВт | 2012/09-2018/05
- A 200 (176.043) | M 270.910 | 1595CCM | 156 км/115 кВт | 2012/06-2018/05
- A 220 4-MATIC (176.047) | M 270.920 | 1991ccm | 184 км/135 кВт | 2014/05-2018/05
- A 250 (176.044) | M 270.920 | 1991ccm | 211 км/155 кВт | 2012/06-2018/05
- A 250 4-MATIC (176.046) | M 270.920 | 1991ccm | 211 км/155 кВт | 2013/06-2018/05
Клас B Sports Tourer (W246, W242)
- B 160 (246.241) | M 270.910 | 1595CCM | 102 км/75 кВт | 2015/07-2018/12
- B 180 (246.242) | M 270.910 | 1595CCM | 122 км/90 кВт | 2011/11-2018/12
- B 200 (246.243) | M 270.910 | 1595CCM | 156 км/115 кВт | 2011/11-2018/12
- B 200 привід природного газу/B 200 C (242.848) | M 270.920 | 1991ccm | 156 км/115 кВт | 2012/11-2017/12
- B 220 4-MATIC (246.247) | M 270.920 | 1991ccm | 184 км/135 кВт | 2013/05-2018/12
- B 250 (246.244) | M 270.920 | 1991ccm | 211 км/155 кВт | 2012/05-2018/12
Клас GLA (x156)
- GLA 180 (156.942) | M 270.910 | 1595CCM | 122 км/90 кВт | 2015/02-
- GLA 200 (156.943) | M 270.910 | 1595CCM | 150 км/110 кВт | 2018/07-
- GLA 200 (156.943) | M 270.910 | 1595CCM | 156 км/115 кВт | 2013/12-
- GLA 220 4-MATIC (156.947) | M 270.920 | 1991ccm | 184 км/135 кВт | 2017/01-
- GLA 250 (156.944) | M 270.920 | 1991ccm | 211 км/155 кВт | 2013/12-
- GLA 250 (156.944) | M 270.920 | 1991ccm | 224 км/165 кВт | 2020/09-
- GLA 250 4-MATIC (156.946) | M 270.920 | 1991ccm | 211 км/155 кВт | 2013/12-
- GLA 250 FL
324185133 |