Інжектор Adblue 8580209 BMW F39 F60 G20 2,0D


Код: 17144342545
16300 грн
Ціна вказана з доставкою в Україну
Товар є в наявності
ЯК ЕКОНОМИТИ НА ДОСТАВКЕ?
Замовляйте велику кількість товарів у цього продавця
Інформація
  • Час доставки: 7-10 днів
  • Стан товару: новий
  • Доступна кількість: 1

Покупая «Adblue Инжектор 8580209 BMW F39 F60 G20 2.0D», вы можете быть уверены, что данный товар из каталога «Инжекторы» вы получите в срок 5-7 дней после оплаты. Товар будет доставлен из Европы, проверен на целостность, иметь европейское качество.

adblue injector 8580209 BMW F39 F60 G20 2,0D

‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾ ‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾

Номери каталогів:

11788580209

11788580209

8580209, 11 78 8 580 209, 11788580209, 84101, A2C95505000, M80015A2, 11788580210, Inris023DPSN, 980015A2, 7503014, 17-0705, 17-0706, 73014, 43/10 5a2, p FK1420, V20-68-0009, WG2168126,

11788580209 |

‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾ ‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾

.... :::: Дані про автомобіль :::: ....

‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾ ‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾

Бренд автомобілів: BMW

метр:

‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾ ‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾

Тип двигуна: Дизель

Дизельна ємність: 1,5 2.0 3.0

Тип коробки передач: усі

Кількість передач у грудях: усі

‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾ ‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾

Коментарі:

‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾ ‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾

➡ Завантажити доставку! ☎

.... :::: Застосування :::: ... ...

bmw

  • 1er | 116d | F40 | 2019/07-2024/12 | 1496 CCM. 85 кВт 116 PS
  • 1er | 118d | F40 | 2019/07-2024/12 | 1995 CCM. 110 кВт 150 PS
  • 1er | 120d xDrive | F40 | 2019/07-2024/12 | 1995 CCM. 140 кВт. 190 ps
  • 1er | 120d | F40 | 2020/03-2024/12 | 1995 CCM. 140 кВт. 190 ps
  • 1er | 118d | F40 | 2019/07-2024/12 | 1995 CCM. 100 кВт 136 PS
  • 2 Active Tourer | 216d | F45 | 2014/03-2021/10 | 1496 CCM. 85 кВт 116 PS
  • 2 Active Tourer | 218d | F45 | 2013/11-2021/10 | 1995 CCM. 110 кВт 150 PS
  • 2 Активний туртер | 220d | F45 | 2014/03-2021/10 | 1995 CCM. 140 кВт. 190 PS
  • 2 Активний туртер | 220d XDrive | F45 | 2014/03-2021/10 | 1995 CCM. 140 кВт. 190 PS
  • 2 Активний туртер | 218d | F45 | 2013/11-2021/10 | 1995 CCM. 100 кВт 136 PS
  • 2 Active Tourer | 220d | F45 | 2014/03-2021/10 | 1995 CCM. 120 кВт 163 PS
  • 2 Active Tourer | 220d XDrive | F45 | 2014/03-2021/10 | 1995 CCM. 120 кВт 163 PS
  • 2 Active Tourer | 218d xDrive | F45 | 2014/12-2021/10 | 1995 CCM. 110 кВт 150 PS
  • 2 Активний туртер | 225xe плагін-гібрид | F45 | 2014/11-2021/10 | 1499 куб. 165 кВт. 224 PS
  • 2 Active Tourer | 218d xDrive | F45 | 2014/12-2021/10 | 1995 CCM. 100 кВт 136 PS
  • 2 купе | 220d м'який-гібрид | G42. G87 | 2021/08-2024/12 | 1995 CCM. 140 кВт. 190 PS
  • 2 Grand Coupe | 220d | F44 | 2019/11-2024/12 | 1995 CCM. 140 кВт. 190 PS
  • 2 Grand Coupe | 220d | F44 | 2019/11-2024/12 | 1995 CCM. 120 кВт 163 PS
  • 2 Grand Coupe | 216d | F44 | 2020/03-2024/12 | 1496 CCM. 85 кВт 116 PS
  • 2 Grand Coupe | 218d | F44 | 2020/07-2024/12 | 1995 CCM. 110 кВт 150 PS
  • 2 Grand Coupe | 218d | F44 | 2019/11-2024/12 | 1995 CCM. 100 кВт 136 PS
  • 2 Grand Coupe | 220d XDrive | F44 | 2020/07-2024/12 | 1995 CCM. 140 кВт. 190 PS
  • 7er | 730d. Ld xDrive G11. G12 | 2015/09-2020/06 | 2993 CCM. 195 кВт. 265 ps
  • 7er | 725d. Ld G11. G12 | 2016/07-2019/02 | 1995 CCM. 170 кВт 231 PS
  • x1 | sdrive18d | F48 | 2015/07-2022/06 | 1995 CCM. 110 кВт 150 PS
  • x1 | xDrive25d | F48 | 2014/11-2022/05 | 1995 CCM. 170 кВт 231 PS
  • x1 | xDrive18d | F48 | 2014/11-2022/06 | 1995 CCM. 110 кВт 150 PS
  • x1 | xDrive20d | F48 | 2015/07-2022/06 | 1995 CCM. 140 кВт. 190 PS
  • x1 | sdrive18d | F48 | 2015/07-2022/06 | 1995 CCM. 100 кВт 136 PS
  • x1 | xDrive20d | F48 | 2015/07-2022/06 | 1995 CCM. 120 кВт 163 PS
  • x1 | Sdrive20d | F48 | 2015/11-2022/05 | 1995 CCM. 140 кВт. 190 PS
  • x1 | sdrive16d | F48 | 2014/11-2022/05 | 1496 CCM. 85 кВт 116 PS
  • x1 | Sdrive20d | F48 | 2015/11-2022/05 | 1995 CCM. 120 кВт 163 PS
  • x1 | xDrive18d | F48 | 2014/11-2022/06 | 1995 CCM. 100 кВт 136 PS
  • x1 van | Sdrive20d | F48 | 2015/11-2022/05 | 1995 CCM. 140 кВт. 190 PS
  • x2 | xDrive20d | F39 | 2017/11-2023/10 | 1995 CCM. 140 кВт. 190 PS
  • x2 | xDrive25d | F39 | 2017/11-2023/09 | 1995 CCM. 170 кВт 231 PS
  • x2 | xDrive18d | F39 | 2018/03-2023/10 | 1995 CCM. 110 кВт 150 PS
  • x2 | xDrive20d | F39 | 2017/11-2023/10 | 1995 CCM. 120 кВт 163 PS
  • x2 | sdrive18d | F39 | 2018/03-2023/10 | 1995 CCM. 110 кВт 150 PS
  • x2 | sdrive18d | F39 | 2018/03-2023/10 | 1995 CCM. 100 кВт 136 PS
  • x2 | xDrive18d | F39 | 2018/03-2023/10 | 1995 CCM. 100 кВт 136 PS
  • x2 | Sdrive20d | F39 | 2018/11-2023/10 | 1995 CCM. 140 кВт. 190 PS
  • x2 | sdrive16d | F39 | 2018/11-2023/10 | 1496 CCM. 85 кВт 116 PS
  • x2 | Sdrive20d | F39 | 2018/11-2023/10 | 1995 CCM. 120 кВт 163 PS
  • x3 | xDrive20d | F97. G01 | 2017/08-2020/03 | 1995 CCM. 140 кВт. 190 ps
  • x3 |