ОСНОВА МАСЛЯНОГО ФІЛЬТРУ 8649177 8580412 1.5B 2.0B BMW F40 F45 F48 F55 F56 F60 + EccoParts_eu Кращі запчастини за кращою ціною


Код: 16514124047
24331 грн
Ціна вказана з доставкою в Україну
Товар є в наявності
ЯК ЕКОНОМИТИ НА ДОСТАВКЕ?
Замовляйте велику кількість товарів у цього продавця
Інформація
  • Час доставки: 7-10 днів
  • Стан товару: новий
  • Доступна кількість: 8

Просматривая «ОСНОВА МАСЛЯНОГО ФІЛЬТРУ 8649177 8580412 1.5B 2.0B BMW F40 F45 F48 F55 F56 F60 + EccoParts_eu Кращі запчастини за кращою ціною», вы можете быть уверены, что данный товар из каталога «Корпуса масляных фильтров» будет доставлен из Польши и проверен на целостность. В цене товара, указанной на сайте, учтена доставка из Польши. Внимание!!! Товары для Евросоюза, согласно законодательству стран Евросоюза, могут отличаться упаковкой или наполнением.

ОСНОВА МАСЛЯНОГО ФІЛЬТРУ 8649177 8580412 1.5B 2.0B BMW F40 F45 F48 F55 F56 F60

Ідентифікатор: 224444483

ОСНОВА МАСЛЯНОГО ФІЛЬТРУ, РАДІАТОР BMW MINI

1 РІК ГАРАНТІЇ

НОМЕРИ КАТАЛОГУ:

11428649177 8649177 8580412 11428580412

ТЕХНІЧНІ ДАНІ

  • Продукція: ОСНОВА МАСЛЯНОГО ФІЛЬТРУ
  • Двигун: Бензиновий
  • Об’єм: 1,5 2,0

ВИКОРИСТАННЯ:

BMW

BMW 1 F40 2019-

BMW 2 F45 Active Tourer LCI 2017 - 2018

BMW 2 F46 Gran Tourer 2016 - 2018

BMW 2 F46 Gran Tourer LCI 2017 - 2018

BMW X1 F48 2016 - 2022

BMW X2 F39 2016 2018

МІНІ

Mini F56 2016 - 2018

Mini F55 2016 - 2018

Міні Clubman F54 2017 - 2018

Mini Cabrio F57 2017 - 2018

Міні Countryman F60 2017 - 2018

Основу масляного фільтра 8580412 можна замінити на основу 8649177, але не навпаки!

BMW

  • 1er | 118i | F40 | 2019/07-2024/12 | 1499 куб. 103 кВт. 140 PS
  • 1er | 116i | F40 | 2020/11-2024/12 | 1499 куб. 80 кВт. 109 PS
  • 1er | 120i | F40 | 2020/11-2024/12 | 1998 куб.см. 131 кВт. 178 PS
  • 1er | 128 Ti | F40 | 2020/11-2024/12 | 1998 куб.см. 195 кВт. 265 PS
  • 1er | 128 Ti | F40 | 2020/11-2024/12 | 1998 куб.см. 180 кВт. 245 PS
  • 1er | 118i | F40 | 2020/11-2024/12 | 1499 куб. 100 кВт. 136 PS
  • 1er | 118i | F52 | 2017/01-2019/08 | 1499 куб. 100 кВт. 136 PS
  • 2 Active Tourer | 218i | F45 | 2013/11-2021/10 | 1499 куб. 100 кВт. 136 PS
  • 2 Active Tourer | 225i | F45 | 2013/11-2019/12 | 1998 куб.см. 170 кВт. 231 PS
  • 2 Active Tourer | 220i | F45 | 2014/03-2021/10 | 1998 куб.см. 141 кВт. 192 PS
  • 2 Active Tourer | 225i xDrive | F45 | 2014/03-2021/10 | 1998 куб.см. 170 кВт. 231 PS
  • 2 Active Tourer | 220i | F45 | 2014/03-2021/10 | 1998 куб.см. 120 кВт. 163 PS
  • 2 Active Tourer | 216i | F45 | 2015/02-2018/02 | 1499 куб. 75 кВт. 102 PS
  • 2 Active Tourer | 216i | F45 | 2018/03-2021/10 | 1499 куб. 80 кВт. 109 PS
  • 2 Active Tourer | 218i | F45 | 2018/03-2021/10 | 1499 куб. 103 кВт. 140 к.с.
  • 2 Active Tourer | 220i | F45 | 2020/11-2021/10 | 1998 куб.см. 131 кВт. 178 PS
  • 2 Active Tourer Van | 218i | F45 | 2018/03-2021/10 | 1499 куб. 103 кВт. 140 PS
  • 2 Gran Tourer | 218i | F46 | 2015/03-2018/02 | 1499 куб. 100 кВт. 136 PS
  • 2 Gran Tourer | 220i | F46 | 2014/07-2024/12 | 1998 куб.см. 141 кВт. 192 PS
  • 2 Gran Tourer | 216i | F46 | 2014/09-2018/02 | 1499 куб. 75 кВт. 102 PS
  • 2 Gran Tourer | 220i | F46 | 2014/07-2024/12 | 1998 куб.см. 120 кВт. 163 PS
  • 2 Gran Tourer | 216i | F46 | 2018/03-2024/12 | 1499 куб. 80 кВт. 109 PS
  • 2 Gran Tourer | 218i | F46 | 2017/04-2024/12 | 1499 куб. 103 кВт. 140 PS
  • 2 Gran Tourer | 220i | F46 | 2020/11-2024/12 | 1998 куб.см. 131 кВт. 178 PS
  • 2 Gran Tourer Van | 218i | F46 | 2018/03-2024/12 | 1499 куб. 103 кВт. 140 PS
  • X1 | xDrive20i | F48 | 2015/07-2022/06 | 1998 куб.см. 141 кВт. 192 PS
  • X1 | xDrive25i | F48 | 2015/07-2021/10 | 1998 куб.см. 170 кВт. 231 PS
  • X1 | sDrive18i | F48 | 2015/11-2022/06 | 1499 куб. 100 кВт. 136 PS
  • X1 | sDrive20i | F48 | 2015/07-2022/06 | 1998 куб.см. 141 кВт. 192 PS
  • X1 | sDrive18i | F48 | 2017/07-2022/06 | 1499 куб. 103 кВт. 140 PS
  • X1 | sDrive20i | F48 | 2020/11-2022/06 | 1998 куб.см. 131 кВт. 178 PS
  • X1 | xDrive20i | F48 | 2020/11-2022/06 | 1998 куб.см. 131 кВт. 178 PS
  • X1 Van | sDrive18i | F48 | 2017/07-2022/06 | 1499 куб. 103 кВт. 140 PS
  • X1 Van | sDrive20i | F48 | 2017/07-2022/06 | 1998 куб.см. 141 кВт. 192 PS
  • X2 | sDrive20i | F39 | 2017/11-2023/10 | 1998 куб.см. 141 кВт. 192 PS
  • X2 | sDrive18i | F39 | 2018/03-2023/10 | 1499 куб. 103 кВт. 140 PS
  • X2 | xDrive20i | F39 | 2018/03-2023/10 | 1998 куб.см. 141 кВт. 192 PS
  • X2 | sDrive18i | F39 | 2018/03-2023/10 | 1499 куб. 100 кВт. 136 PS
  • X2 | sDrive20i | F39 | 2020/11-2023/10 | 1998 куб.см. 131 кВт. 178 PS
  • X2 | xDrive20i | F39 | 2020/11-2023/10 | 1998 куб.см. 131 кВт. 178 PS

МІНІ

  • Міні | Купер | F56 | 2013/12-2024/12 | 1499 куб. 100 кВт. 136 PS
  • Міні | Купер С | F56 | 2013/12-2024/12 | 1998 куб.см. 141 кВт. 192 PS
  • Міні | Вони | F56 | 2014/04-2017/10 | 1198 куб. 75 кВт. 102 PS
  • Міні | Один перший | F56 | 2014/07-2017/10 | 1198 куб. 55 кВт. 75 PS
  • Міні | John Cooper Works | F56 | 2015/03-2024/12 | 1998 куб.см. 170 кВт. 231 PS
  • Міні | Купер С | F56 | 2014/11-2024/12 | 1998 куб.см. 120 кВт. 163 PS
  • Міні | Купер S JCW | F56 | 2013/12-2024/12 | 1998 куб.см. 155 кВт. 211 PS
  • Міні | Вони | F56 | 2017/11-2024/12 | 1499 куб. 75 кВт. 102 PS
  • Міні | Один перший | F56 | 2017/11-2024/12 | 1499 куб. 55 кВт. 75 PS
  • Міні | Купер | F55 | 2013/09-2024/12 | 1499

2328,35НОВИНКА - 24/08/23 KCZ